2018년도 등록현황
2018.12.31.기준
구분 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | 대학부 | 일반부 | 동호인 | 총계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |||
합 계 | 팀 | 14 | 14 | 30 | 30 | 23 | 23 | 15 | 15 | 67 | 67 | 49 | 49 | 198 | 198 | ||||||||
선수 | 18 | 11 | 29 | 51 | 21 | 72 | 54 | 19 | 73 | 24 | 8 | 32 | 70 | 1 | 71 | 167 | 29 | 196 | 384 | 89 | 473 | ||
지도자 | 4 | 1 | 5 | 20 | 3 | 23 | 20 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 69 | 7 | 76 | ||
서울 | 팀 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 23 | 23 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | 29 | 16 | 45 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
부산 | 팀 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 23 | 23 | ||||||||
선수 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 13 | 2 | 15 | 48 | 15 | 63 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
대구 | 팀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
13 | |
지도자 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
인천 | 팀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 17 | 3 | 20 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
광주 | 팀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
대전 | 팀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
울산 | 팀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
세종 | 팀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기 | 팀 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 29 | 29 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 41 | 9 | 50 | 64 | 15 | 79 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
강원 | 팀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||
선수 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
충북 | 팀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
충남 | 팀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||
선수 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 4 | 29 | ||
지도자 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
전북 | 팀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
선수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1 | 15 | 27 | 5 | 32 | ||
지도자 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
전남 | 팀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
선수 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 7 | 28 | ||
지도자 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
경북 | 팀 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||
선수 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 22 | 10 | 32 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
경남 | 팀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 26 | 26 | ||||||||
선수 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 34 | 5 | 39 | 52 | 8 | 60 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
제주 | 팀 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 22 | 1 | 23 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
시도 없음 |
팀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
선수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
지도자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |