2026년 아이치‧나고야 아시안게임 선수 선발 기준을 아래와 같이 공고합니다.
1. 성인종목_선발전
| 연번 | 연도 | 대회 날짜 | 대회 명 | 선발전 포함여부 | 세부 종목 | 
| 1 | 2025 | 4.10.~4.14. | 제22회 해양경찰청장배 전국요트대회 | ○ | 2026 아이치‧나고야AG 성인부 전체 종목 | 
| 2 | 6.18.~6.22. | 제37회 대통령기 전국시도대항 요트대회 | ○ | ||
| 3 | 9.4.~9.8. (변경 예정) | 제23회 해군참모총장배 전국요트대회 | ○ | ||
| 4 | 2026 | 3월 초 (변경 가능) | 2026년 1차 선발전 (세부 사항 미정) | ○ | 
※ 2025년 3개 국가대표 선발전 중 1개 대회라도 국가대표 선발 및 규정(제19조 1항)에 의거하여 랭킹 포인트가 적용되지 않게 되는 경우 해당 종목은 제106회 전국체육대회 요트경기 이후 자체 선발전 개최
※ 2026 AG 출전 확정 세부 종목은 추후 경기력향상위원회를 통하여 의결 후 공지
2. 유소년종목_선발전
| 연번 | 연도 | 대회 날짜 | 대회 명 | 선발전 포함여부 | 세부 종목 | 
| 1 | 2025 | 4.10.~4.14. | 제22회 해양경찰청장배 전국요트대회 | X | 2026 아이치‧나고야AG 유소년 전체 종목 | 
| 2 | 6.18.~6.22. | 제37회 대통령기 전국시도대항 요트대회 | ○ | ||
| 3 | 9.4.~9.8. (변경 예정) | 제23회 해군참모총장배 전국요트대회 | ○ | ||
| 4 | 2026 | 2026년 N차 선발전 (세부 사항 미정) | ○ | ||
※ 유소년 종목은 2026 AG 출전 엔트리 마감일 기준 국가대표 랭킹 순으로 선발
※ 2026년 N차 선발전 표기는 특정 대회 지정이 아닌 엔트리 마감일 전 모든 국가대표 선발전을 포함하기 위한 표기
※ 2026 AG 출전 확정 세부 종목은 추후 경기력향상위원회를 통하여 의결 후 공지
                                                        